|
Разрядные нормативы по пауэрлифтингу
Мужчины:
Весовая категория(кг) | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юн. | 2 юн. |
| 48 | - | - | - | 295 | 255 | 235 | 210 | 195 |
| 52 | 530 | 470 | 395 | 320 | 280 | 257,5 | 230 | 210 |
| 56 | 580 | 510 | 425 | 347,5 | 305 | 285 | 245 | 222,5 |
| 60 | 625 | 555 | 465 | 380 | 340 | 305 | 275 | 247,5 |
| 67,5 | 700 | 625 | 505 | 410 | 360 | 330 | 300 | 267,5 |
| 75 | 765 | 675 | 530 | 435 | 385 | 355 | 325 | 290 |
| 82,5 | 820 | 720 | 565 | 485 | 435 | 385 | 347,5 | 305 |
| 90 | 850 | 750 | 585 | 510 | 462,5 | 405 | 370 | 330 |
| 100 | 895 | 775 | 620 | 540 | 487,5 | 450 | 385 | 345 |
| 110 | 915 | 795 | 655 | 570 | 515 | 485 | 405 | 360 |
| 125 | 945 | 810 | 680 | 605 | 537,5 | 505 | 430 | 380 |
| +125 | 970 | 835 | 730 | 625 | 555 | 520 | 462,5 | 400 |
Женщины:
Весовая категория(кг) | МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юн. | 2 юн. |
| 40 | - | - | - | 180 | 152,5 | 132,5 | 110 | 97,5 |
| 44 | 340 | 270 | 235 | 190 | 162,5 | 142,5 | 122,5 | 110 |
| 48 | 370 | 295 | 255 | 197,5 | 170 | 155 | 135 | 125,5 |
| 52 | 400 | 315 | 280 | 210 | 182,5 | 167,5 | 147,5 | 135 |
| 56 | 425 | 345 | 305 | 227,5 | 197,5 | 185 | 160 | 145 |
| 60 | 455 | 360 | 325 | 250 | 220 | 197,5 | 177,5 | 160 |
| 67,5 | 485 | 385 | 345 | 270 | 235 | 215 | 195 | 177,5 |
| 75 | 510 | 410 | 365 | 285 | 247,5 | 227,5 | 207,5 | 190 |
| 82,5 | 520 | 430 | 375 | 310 | 280 | 247,5 | 227,5 | 202,5 |
| 90 | 530 | 440 | 395 | 330 | 297,5 | 265 | 240 | 215 |
| +90 | 545 | 455 | 410 | 350 | 317,5 | 292,5 | 250 | 227,5 |
Примечание: в Федерации одни нормативы, которые можно выполнять в экипировке (безэкипировочных нормативов и нормативов по жиму штанги лёжа в IPF нет)
Условия выполнения разрядных норм:
МСМК – на международных соревнованиях, на чемпионатах и Кубке России, на первенстве России среди юниоров, при условии проведения допинг-контроля на этих соревнованиях.
МС – на территориальных и финальных соревнованиях республиканского масштаба, открытых чемпионатах г.г. Москвы и Санкт-Петербурга, на всероссийских турнирах, проводимых Федерацией пауэрлифтинга России (при участии спортсменов не менее областей, краев, республик).
КМС – на соревнованиях не ниже областного масштаба.
Выполнение нормативов засчитывается по сумме трех упражнений (приседание, жим лежа, тяга становая).
Разряды присваиваются с 10 лет; МСМК и МС – с 14 лет.
Звание Мастера спорта России международного класса можно также получить, заняв:
1 – 3 место в сумме троеборья на чемпионате мира или Европы;
1 место на чемпионате мира и Европы по жиму лежа;
1 место на первенстве мира или Европы среди юниоров, без учета поднятых килограммов.
|
|
|